Список моделей насосов для отопления КММ

  • Рейтинг:
  • (0 / 5)

Список моделей насосов для отопления КММ

Артикул: zavod-nasos37

Быстрый заказ
Модель Исполнение Характеристика
двигателя, кВт
Характеристика
двигателя, Об/мин
Подача, м3/час Напор, м Масса насоса, кг Рабочие характеристики насоса
()
КММ-40-25-160б /2 1.5 2900 6.3 20 44

КММ-40-32-180а /2 2.2 2900 6 40 46

КММ-50-32-125а /2 1.5 2900 12.5 16 34

КММ-50-32-125б /2 1.5 2900 12.5 12 34

КММ-50-32-125 /2 1.5 2900 12.5 20 34

КММ-50-32-200 /2 5.5 2900 12.5 50 70

КММ-50-32-200б /2 3.0 2900 12.5 32 50

КММ-50-32-200а /2 4.0 2900 12.5 40 61

КММ-50-32-200д /2 5.5 2900 12.5 60 70

КММ-65-50-125 /2 2.2 2900 25 20 44

КММ-65-50-160 /2 5.5 2900 25 32 62

КММ-65-50-160а /2 4.0/2900 2900 25 26 56

КММ-65-50-160b /2 3.0 2900 25 20 48

КММ-65-50-200 /2 7.5 2900 25 50 107

КММ-65-50-200а /2 7.5 2900 25 40 107

КММ-65-50-200б /2 5.5 2900 25 32 87

КММ-65-50-250 /2 18.5 2900 25 80 188

КММ-65-50-250a /2 15.0 2900 25 70 182

КММ-65-50-250б /2 11.0 2900 25 60 142

КММ-80-65-160 /2 7.5 2900 50 32 83

КММ-80-65-160а /2 7.5 2900 50 26 83

КММ-80-65-160б /2 5.5 2900 50 20 78

КММ-80-50-200 /2 11.0 2900 50 50 125

КММ-80-50-200а /2 11.0 2900 50 40 125

КММ-80-50-200б /2 7.5 2900 50 32 107

КММ-80-50-250 /2 22.0 2900 50 80 210

КММ-80-50-250а /2 22.0 2900 50 70 210

КММ-80-50-250б /2 18.2 2900 50 60 188

КММ-100-80-160 /2 15.0 2900 100 32 178

КММ-100-80-160а /2 11.0 2900 100 26 130

КММ-100-80-160б /2 11.0 2900 100 20 130

КММ-100-80-160в /2 7.5 2900 100 16 96

КММ-100-65-200 /2 22.0 2900 100 50 205

КММ-100-65-200а /2 18.5 2900 100 40 192

КММ-100-65-200б /2 15.0 2900 100 32 186

КММ-100-65-200в /2 18.5 2900 100 45 192

КММ-100-65-250 /2 37.0 2900 100 80 320

КММ-100-65-250б /2 30.0 2900 100 60 263

КММ-100-65-250д /2 37.0 2900 120 80 320

КММ-125-100-250 /2 75.0 2900 200 80 545

КММ-125-100-250а /2 75.0 2900 200 70 545

КММ-125-100-250д /2 75.0 2900 200 90 545

КММ-150-125-250 /2 110.0 2900 400 80 810

КММ-150-125-250а /2 110.0 2900 400 70 810

КММ-150-125-250б /2 90.0 2900 400 60 580

КММ-150-125-250в /2 75.0 2900 300 60 556

КММ-150-125-250г /2 75.0 2900 300 50 556

КММ-80-50-250б /4 2.2 1450 25 15 70

КММ-50-32-200 /4 1.1 1450 6.3 12.5 44

КММ-50-32-200д /4 1.1 1450 6.3 15 44

КММ-65-50-200 /4 1.5 1450 12.5 12.5 60

КММ-65-50-200а /4 1.1 1450 12.5 10 58

КММ-65-50-200б /4 1.1 1450 12.5 7 58

КММ-65-50-250 /4 2.2 1450 12.5 20

КММ-65-50-250а /4 2.2 1450 Характеристики
Нет отзывов
Оцените от 1 до 5
Карта сайта без товаров

5 главных преимуществ управления цепочками поставок

5 главных преимуществ управления цепочками поставок

Требуются новые знания и навыки

Похожие товары

Список моделей насосов для отопления КММ
Список моделей насосов для отопления КММ

Список моделей насосов для отопления КММ

Список моделей насосов для отопления КММ-В
Список моделей насосов для отопления КММ-В

Список моделей насосов для отопления КММ-В